В данный момент в Андорра температура 4°C. Сегодня ожидается максимальная температура 4°C, возможны осадки в размере 4,3 мм. Завтра температура будет около 10°C, возможны 0,1 мм осадков.
Погода в Март: что ожидать в Андорра?
Нажмите на день для подробного прогноза погоды
Это почасовой прогноз погоды на следующие 5 дней в Андорра
19 мар. 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 1° | 2° | 4° | 5° | 6° | 7° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 1° | 1° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° |
Осадки | 0,3 мм | 0,3 мм | 0,3 мм | 0,3 мм | 0,2 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0,9 мм | 2 мм | 4,1 мм | 9,3 мм | 7 мм | 0,6 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0 мм | 0 мм | 0,6 мм | 0 мм | 0 мм | 0,3 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 3,1 мм | 0 мм | 0 мм | 7,3 мм | 0 мм | 0 мм | 1,2 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,3 мм | 0 мм | 0 мм | 0,4 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0,2 мм | 0 мм | 0 мм | 1 мм | 0 мм | 0 мм | 2,4 мм | 0 мм | 0 мм | 7,5 мм | 0 мм |
Снегопад | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 1,6 см | 2,8 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0,1 см | 0 см | 0 см | 0,1 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0,1 см | 0,1 см | 0,1 см | 0 см | 0,1 см | 1,8 см | 0,8 см | 0,9 см | 0,2 см | 0 см | 0,4 см | 0,1 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0,2 см | 0 см | 0 см | 0,1 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0 см | 0,5 см | 0 см | 0 см | 4,7 см | 0 см |
Скорость ветра | 9 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | 19 км/ч | 21 км/ч | 22 км/ч | 23 км/ч | 22 км/ч | 20 км/ч | 19 км/ч | 19 км/ч | 18 км/ч | 14 км/ч | 12 км/ч | 18 км/ч | 8 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 11 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 11 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч |
Порывы ветра | 34 км/ч | 33 км/ч | 32 км/ч | 28 км/ч | 28 км/ч | 27 км/ч | 25 км/ч | 24 км/ч | 26 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 23 км/ч | 23 км/ч | 23 км/ч | 22 км/ч | 24 км/ч | 25 км/ч | 24 км/ч | 25 км/ч | 24 км/ч | 26 км/ч | 27 км/ч | 27 км/ч | 23 км/ч | 28 км/ч | 34 км/ч | 35 км/ч | 36 км/ч | 36 км/ч | 39 км/ч | 45 км/ч | 52 км/ч | 61 км/ч | 67 км/ч | 70 км/ч | 70 км/ч | 71 км/ч | 66 км/ч | 62 км/ч | 59 км/ч | 58 км/ч | 54 км/ч | 50 км/ч | 55 км/ч | 49 км/ч | 35 км/ч | 28 км/ч | 39 км/ч | 40 км/ч | 43 км/ч | 45 км/ч | 43 км/ч | 42 км/ч | 41 км/ч | 42 км/ч | 43 км/ч | 43 км/ч | 42 км/ч | 42 км/ч | 41 км/ч | 39 км/ч | 37 км/ч | 36 км/ч | 38 км/ч | 40 км/ч | 42 км/ч | 40 км/ч | 37 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч | 45 км/ч | 51 км/ч | 48 км/ч | 44 км/ч | 41 км/ч | 39 км/ч | 37 км/ч | 35 км/ч | 32 км/ч | 29 км/ч | 26 км/ч | 26 км/ч | 27 км/ч | 27 км/ч | 24 км/ч | 21 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 16 км/ч | 15 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч |
Направление ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Облачность | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 88% | 90% | 83% | 74% | 77% | 69% | 70% | 67% | 57% | 34% | 68% | 24% | 61% | 44% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 81% | 66% | 73% | 38% | 30% | 31% | 19% | 42% | 52% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 49% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 100% | 99% | 98% | 97% | 98% | 99% | 100% | 97% | 94% | 91% | 75% | 59% | 43% | 50% | 58% | 65% | 69% | 73% | 77% | 81% | 86% | 91% | 90% | 89% | 88% | 90% | 91% | 92% | 89% | 85% | 82% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Влажность | 83% | 83% | 88% | 89% | 91% | 92% | 94% | 94% | 93% | 96% | 94% | 96% | 94% | 96% | 94% | 80% | 75% | 75% | 69% | 69% | 64% | 63% | 61% | 56% | 54% | 61% | 65% | 64% | 66% | 69% | 73% | 76% | 77% | 77% | 76% | 72% | 68% | 67% | 68% | 71% | 76% | 81% | 90% | 96% | 96% | 97% | 81% | 76% | 71% | 69% | 67% | 72% | 78% | 85% | 84% | 83% | 82% | 85% | 89% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 92% | 93% | 94% | 94% | 91% | 87% | 83% | 80% | 77% | 74% | 76% | 79% | 82% | 84% | 85% | 87% | 88% | 90% | 91% | 92% | 94% | 96% | 95% | 94% | 94% | 91% | 88% | 86% | 88% | 87% | 90% | 92% | 94% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% |
Видимость | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 1 км | 0 км | 1 км | 15 км | 24 км | 24 км | 24 км | 4 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 1 км | 6 км | 24 км | 6 км | 2 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 1 км | 3 км | 2 км | 14 км | 24 км | 21 км | 1 км | 2 км | 1 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 1 км | 17 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 21 км | 20 км | 21 км | 21 км | 20 км | 18 км | 18 км | 24 км | 12 км | 4 км | 3 км | 2 км | 1 км | 1 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км |
УФ индекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на месяц, чтобы увидеть подробную информацию о погоде в этот период
Месяц | Оценка | Погода | Макс | Мин | Осадки | Снег | Сухие (дни) |
Осадки (дни) |
Снег (дни) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 10° | -2° | 748 мм | 17 см | 17 | 12 | 2 | ||
Февраль | 15° | 0° | 512 мм | 4,4 см | 20 | 8 | 1 | ||
Март | 16° | 1° | 136 мм | 7,2 см | 19 | 10 | 2 | ||
Апрель | 17° | 4° | 142 мм | 3,5 см | 20 | 9 | 1 | ||
Май | 21° | 7° | 162 мм | 1 см | 21 | 10 | 0 | ||
Июнь | 26° | 11° | 480 мм | 0 см | 19 | 11 | 0 | ||
Июль | 30° | 13° | 536 мм | 0 см | 22 | 9 | 0 | ||
Август | 30° | 13° | 499 мм | 0 см | 22 | 9 | 0 | ||
Сентябрь | 25° | 10° | 169 мм | 0,2 см | 22 | 8 | 0 | ||
Октябрь | 20° | 7° | 104 мм | 3,3 см | 21 | 7 | 3 | ||
Ноябрь | 14° | 2° | 181 мм | 5,7 см | 20 | 9 | 1 | ||
Декабрь | 11° | 0° | 516 мм | 14 см | 17 | 11 | 3 |