В данный момент в Эквадор температура 13°C. Сегодня ожидается максимальная температура 19°C, возможен дождь с осадками до 2,6 мм. Завтра температура будет около 22°C, возможен дождь с 14 мм осадков.
Погода в Март: что ожидать в Эквадор?
Нажмите на день для подробного прогноза погоды
Это почасовой прогноз погоды на следующие 5 дней в Эквадор
22 мар. 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 13° | 13° | 13° | 14° | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 17° | 19° | 21° | 22° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 13° | 15° | 18° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 16° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 16° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° |
Дождь | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0,3 мм | 0,3 мм | 0,4 мм | 0,3 мм | 0,3 мм | 0,4 мм | 0,1 мм | 0,2 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0,2 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0,8 мм | 1,1 мм | 2,1 мм | 2,6 мм | 2,8 мм | 1,9 мм | 1,2 мм | 0,6 мм | 0,3 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0,6 мм | 0,9 мм | 1,1 мм | 2,3 мм | 2,4 мм | 1,6 мм | 0,9 мм | 0,3 мм | 0,4 мм | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,2 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0,5 мм | 0,8 мм | 1,5 мм | 1,9 мм | 1,6 мм | 1,4 мм | 1 мм | 0,6 мм | 0,8 мм | 1,4 мм | 1,2 мм | 1,3 мм | 1,2 мм | 1,1 мм | 0,8 мм | 0,6 мм | 0,3 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0 мм | 0 мм | 2,4 мм | 0 мм | 0 мм | 3,6 мм | 0 мм | 0 мм | 2,4 мм | 0 мм | 0 мм | 0,3 мм | 0 мм |
Скорость ветра | 6 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 4 км/ч | 0 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 2 км/ч | 1 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 9 км/ч | 12 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 11 км/ч | 9 км/ч | 6 км/ч | 3 км/ч | 0 км/ч | 2 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 1 км/ч | 4 км/ч | 7 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 4 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 1 км/ч | 4 км/ч | 8 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 1 км/ч | 2 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч |
Порывы ветра | 5 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 1 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 7 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 2 км/ч | 4 км/ч | 2 км/ч | 2 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 6 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 2 км/ч |
Направление ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Облачность | 33% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 84% | 99% | 51% | 20% | 15% | 88% | 46% | 29% | 83% | 55% | 83% | 97% | 99% | 100% | 100% | 96% | 98% | 96% | 62% | 54% | 95% | 99% | 97% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 90% | 34% | 82% | 64% | 73% | 71% | 91% | 85% | 88% | 90% | 81% | 89% | 43% | 6% | 66% | 64% | 42% | 36% | 90% | 100% | 52% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 92% | 97% | 90% | 88% | 93% | 52% | 53% | 65% | 76% | 100% | 99% | 100% | 97% | 95% | 92% | 94% | 96% | 99% | 99% | 99% | 100% | 98% | 96% | 95% | 88% | 82% | 76% | 84% |
Влажность | 89% | 88% | 87% | 85% | 82% | 79% | 80% | 78% | 74% | 80% | 85% | 88% | 91% | 94% | 93% | 93% | 90% | 88% | 86% | 86% | 87% | 89% | 88% | 86% | 87% | 87% | 87% | 84% | 71% | 65% | 60% | 61% | 71% | 76% | 80% | 88% | 91% | 96% | 97% | 96% | 94% | 94% | 94% | 92% | 89% | 88% | 89% | 89% | 88% | 88% | 89% | 86% | 79% | 70% | 62% | 58% | 63% | 72% | 75% | 86% | 90% | 94% | 98% | 97% | 96% | 97% | 94% | 91% | 88% | 87% | 86% | 85% | 85% | 85% | 86% | 84% | 73% | 64% | 60% | 57% | 61% | 68% | 79% | 84% | 90% | 94% | 97% | 99% | 97% | 95% | 96% | 94% | 92% | 92% | 91% | 89% | 86% | 86% | 86% | 86% | 83% | 79% | 75% | 80% | 85% | 91% | 93% | 96% | 98% | 97% | 96% | 96% | 94% | 93% | 92% | 92% |
Видимость | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 23 км | 23 км | 17 км | 5 км | 18 км | 12 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 14 км | 13 км | 12 км | 5 км | 5 км | 5 км | 1 км | 0 км | 1 км | 24 км | 19 км | 12 км | 11 км | 24 км | 24 км | 16 км | 20 км | 24 км | 24 км | 17 км | 18 км | 24 км | 24 км | 23 км | 16 км | 8 км | 12 км | 6 км | 5 км | 5 км | 1 км | 0 км | 0 км | 11 км | 9 км | 21 км | 23 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 13 км | 8 км | 6 км | 6 км | 22 км | 23 км | 16 км | 2 км | 2 км | 7 км | 9 км | 9 км | 11 км | 15 км | 17 км | 17 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 22 км | 20 км | 18 км | 13 км | 8 км | 3 км | 2 км | 1 км | 1 км | 5 км | 9 км | 14 км | 17 км | 21 км | 24 км | 24 км |
УФ индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на месяц, чтобы увидеть подробную информацию о погоде в этот период
Месяц | Оценка | Погода | Макс | Мин | Осадки | Снег | Сухие (дни) |
Осадки (дни) |
Снег (дни) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 23° | 11° | 387 мм | 0 см | 14 | 17 | 0 | ||
Февраль | 23° | 11° | 313 мм | 0 см | 15 | 14 | 0 | ||
Март | 22° | 11° | 380 мм | 0 см | 14 | 17 | 0 | ||
Апрель | 22° | 11° | 440 мм | 0 см | 14 | 16 | 0 | ||
Май | 23° | 11° | 348 мм | 0 см | 14 | 17 | 0 | ||
Июнь | 23° | 10° | 244 мм | 0 см | 14 | 16 | 0 | ||
Июль | 24° | 9° | 188 мм | 0 см | 14 | 17 | 0 | ||
Август | 24° | 9° | 147 мм | 0 см | 15 | 16 | 0 | ||
Сентябрь | 25° | 9° | 169 мм | 0 см | 16 | 14 | 0 | ||
Октябрь | 24° | 10° | 276 мм | 0 см | 16 | 15 | 0 | ||
Ноябрь | 23° | 10° | 302 мм | 0 см | 15 | 15 | 0 | ||
Декабрь | 22° | 11° | 445 мм | 0 см | 14 | 17 | 0 |