В данный момент в Малайзия температура 27°C. Сегодня ожидается максимальная температура 31°C, возможен дождь с осадками до 13 мм. Завтра температура будет около 29°C, возможен дождь с 24 мм осадков.
Погода в Июнь: что ожидать в Малайзия?
Нажмите на день для подробного прогноза погоды
Это почасовой прогноз погоды на следующие 5 дней в Малайзия
15 июн. 05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 июн. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 июн. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 июн. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 июн. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 27° | 24° | 24° | 25° | 27° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° | 30° | 29° | 29° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 29° | 29° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 29° | 30° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 29° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° |
Дождь | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0,9 мм | 0,6 мм | 0,9 мм | 1,4 мм | 1 мм | 1,2 мм | 1,2 мм | 1,1 мм | 0,6 мм | 0,8 мм | 0,5 мм | 0,2 мм | 0,9 мм | 2 мм | 0,9 мм | 0 мм | 0,7 мм | 0,3 мм | 0 мм | 0 мм | 0,9 мм | 1,7 мм | 0,1 мм | 0,3 мм | 0,8 мм | 1,2 мм | 1,1 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,6 мм | 1,3 мм | 1,3 мм | 1 мм | 1,8 мм | 1,8 мм | 2,9 мм | 1,5 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0,2 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0,1 мм | 0,4 мм | 1,2 мм | 1,1 мм | 1 мм | 0,8 мм | 1 мм | 0,5 мм | 0,1 мм | 0,3 мм | 0,8 мм | 1 мм | 1,8 мм | 2,2 мм | 1,8 мм | 1 мм | 1,3 мм | 0,2 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0,3 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,3 мм |
Скорость ветра | 1 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 2 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 2 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 4 км/ч | 1 км/ч | 2 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 2 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч | 3 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч |
Порывы ветра | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 2 км/ч | 1 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 1 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 2 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 6 км/ч | 13 км/ч | 15 км/ч | 15 км/ч | 16 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 15 км/ч | 13 км/ч | 11 км/ч | 7 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч |
Направление ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Облачность | 25% | 63% | 5% | 48% | 62% | 99% | 14% | 40% | 54% | 97% | 100% | 82% | 81% | 99% | 97% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 90% | 83% | 35% | 95% | 88% | 81% | 100% | 100% | 90% | 84% | 99% | 89% | 37% | 18% | 16% | 27% | 41% | 37% | 95% | 96% | 98% | 71% | 50% | 53% | 25% | 22% | 23% | 6% | 6% | 56% | 59% | 30% | 8% | 5% | 9% | 52% | 34% | 33% | 31% | 15% | 20% | 36% | 18% | 33% | 97% | 99% | 95% | 98% | 83% | 75% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 89% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 98% | 79% | 96% | 100% | 99% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Влажность | 88% | 90% | 90% | 87% | 77% | 73% | 67% | 69% | 71% | 69% | 67% | 70% | 73% | 76% | 85% | 89% | 90% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 94% | 95% | 92% | 86% | 78% | 73% | 71% | 77% | 77% | 81% | 81% | 79% | 82% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 91% | 86% | 75% | 66% | 67% | 75% | 72% | 72% | 73% | 76% | 78% | 87% | 92% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 90% | 86% | 79% | 66% | 60% | 57% | 55% | 56% | 58% | 62% | 68% | 78% | 81% | 82% | 82% | 81% | 80% | 78% | 76% | 76% | 77% | 78% | 80% | 82% | 80% | 72% | 64% | 56% | 51% | 49% | 48% | 49% | 51% | 58% | 67% | 76% | 81% | 81% | 82% | 83% |
Видимость | 10 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 16 км | 24 км | 21 км | 13 км | 13 км | 23 км | 4 км | 24 км | 24 км | 19 км | 12 км | 24 км | 24 км | 9 км | 24 км | 24 км | 20 км | 24 км | 24 км | 24 км | 12 км | 20 км | 24 км | 16 км | 21 км | 8 км | 10 км | 5 км | 23 км | 24 км | 24 км | 20 км | 17 км | 5 км | 8 км | 15 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 6 км | 7 км | 16 км | 10 км | 10 км | 24 км | 24 км | 24 км | 23 км | 19 км | 20 км | 4 км | 4 км | 17 км | 10 км | 17 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 21 км | 21 км | 24 км | 24 км | 24 км | 23 км | 23 км |
УФ индекс | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на месяц, чтобы увидеть подробную информацию о погоде в этот период
Месяц | Оценка | Погода | Макс | Мин | Осадки | Снег | Сухие (дни) |
Осадки (дни) |
Снег (дни) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 33° | 25° | 206 мм | 0 см | 22 | 9 | 0 | ||
Февраль | 34° | 25° | 131 мм | 0 см | 22 | 7 | 0 | ||
Март | 34° | 25° | 252 мм | 0 см | 22 | 9 | 0 | ||
Апрель | 34° | 25° | 276 мм | 0 см | 20 | 10 | 0 | ||
Май | 34° | 26° | 215 мм | 0 см | 24 | 7 | 0 | ||
Июнь | 33° | 25° | 146 мм | 0 см | 23 | 7 | 0 | ||
Июль | 33° | 25° | 172 мм | 0 см | 24 | 7 | 0 | ||
Август | 33° | 25° | 132 мм | 0 см | 23 | 8 | 0 | ||
Сентябрь | 33° | 25° | 176 мм | 0 см | 22 | 8 | 0 | ||
Октябрь | 33° | 25° | 265 мм | 0 см | 22 | 9 | 0 | ||
Ноябрь | 33° | 25° | 300 мм | 0 см | 19 | 11 | 0 | ||
Декабрь | 32° | 25° | 329 мм | 0 см | 20 | 11 | 0 |