В данный момент в Перу температура 18°C. Сегодня ожидается максимальная температура 22°C. Ожидается сухой день. Завтра температура будет около 22°C, и дождя не ожидается.
Погода в Май: что ожидать в Перу?
Нажмите на день для подробного прогноза погоды
Это почасовой прогноз погоды на следующие 5 дней в Перу
16 мая 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 мая 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 мая 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 мая 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 мая 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 19° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° |
Дождь | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
Скорость ветра | 3 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 8 км/ч | 12 км/ч | 15 км/ч | 16 км/ч | 15 км/ч | 15 км/ч | 16 км/ч | 15 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 16 км/ч | 18 км/ч | 16 км/ч | 16 км/ч | 17 км/ч | 13 км/ч | 11 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 9 км/ч | 13 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 9 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 11 км/ч | 9 км/ч | 14 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | 10 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 11 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч |
Порывы ветра | 4 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 7 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 7 км/ч | 9 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 6 км/ч | 4 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 7 км/ч | 4 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч |
Направление ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Облачность | 6% | 2% | 3% | 1% | 2% | 6% | 13% | 6% | 3% | 8% | 16% | 14% | 14% | 3% | 14% | 73% | 64% | 63% | 37% | 12% | 72% | 100% | 97% | 57% | 76% | 25% | 7% | 17% | 43% | 58% | 28% | 43% | 14% | 11% | 13% | 12% | 11% | 12% | 15% | 15% | 16% | 27% | 95% | 100% | 100% | 71% | 70% | 81% | 82% | 78% | 85% | 47% | 27% | 76% | 84% | 75% | 18% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 99% | 100% | 85% | 80% | 48% | 23% | 33% | 59% | 44% | 46% | 5% | 14% | 7% | 5% | 5% | 5% | 4% | 22% | 7% | 44% | 75% | 12% | 40% | 60% | 59% | 92% | 90% | 33% | 25% | 17% | 9% | 8% | 6% | 5% | 8% | 11% | 13% | 12% | 11% | 10% | 12% | 14% | 16% | 19% |
Влажность | 83% | 82% | 77% | 73% | 67% | 68% | 67% | 65% | 64% | 66% | 71% | 72% | 78% | 77% | 75% | 79% | 80% | 82% | 82% | 83% | 84% | 85% | 84% | 83% | 83% | 82% | 78% | 76% | 71% | 67% | 64% | 64% | 68% | 67% | 69% | 73% | 77% | 78% | 81% | 82% | 82% | 83% | 83% | 84% | 84% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 80% | 75% | 74% | 68% | 64% | 62% | 62% | 62% | 66% | 70% | 73% | 77% | 79% | 79% | 79% | 80% | 79% | 79% | 84% | 85% | 85% | 83% | 81% | 82% | 81% | 77% | 72% | 70% | 67% | 64% | 66% | 64% | 64% | 68% | 70% | 74% | 76% | 77% | 79% | 78% | 78% | 82% | 81% | 83% | 83% | 83% | 86% | 86% | 80% | 75% | 70% | 68% | 67% | 65% | 66% | 68% | 69% | 72% | 74% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% |
Видимость | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 4 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 23 км | 23 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 23 км | 23 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км |
УФ индекс | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на месяц, чтобы увидеть подробную информацию о погоде в этот период
Месяц | Оценка | Погода | Макс | Мин | Осадки | Снег | Сухие (дни) |
Осадки (дни) |
Снег (дни) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 26° | 21° | 29 мм | 0 см | 23 | 8 | 0 | ||
Февраль | 28° | 22° | 36 мм | 0 см | 21 | 8 | 0 | ||
Март | 27° | 21° | 31 мм | 0 см | 22 | 9 | 0 | ||
Апрель | 25° | 20° | 11 мм | 0 см | 27 | 3 | 0 | ||
Май | 22° | 18° | 3,3 мм | 0 см | 29 | 2 | 0 | ||
Июнь | 20° | 17° | 2,2 мм | 0 см | 29 | 1 | 0 | ||
Июль | 19° | 16° | 1 мм | 0 см | 30 | 1 | 0 | ||
Август | 19° | 16° | 1,9 мм | 0 см | 30 | 1 | 0 | ||
Сентябрь | 19° | 15° | 3,7 мм | 0 см | 28 | 2 | 0 | ||
Октябрь | 20° | 16° | 8,5 мм | 0 см | 28 | 3 | 0 | ||
Ноябрь | 22° | 17° | 7 мм | 0 см | 27 | 3 | 0 | ||
Декабрь | 24° | 19° | 16 мм | 0 см | 26 | 5 | 0 |