В данный момент в Соединённые Штаты Америки температура 20°C. Сегодня ожидается максимальная температура 30°C, возможен дождь с осадками до 11 мм. Завтра температура будет около 30°C, возможен дождь с 12 мм осадков.
Погода в Май: что ожидать в Соединённые Штаты Америки?
Нажмите на день для подробного прогноза погоды
Это почасовой прогноз погоды на следующие 5 дней в Соединённые Штаты Америки
16 мая 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 мая 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 мая 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 мая 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 мая 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 20° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 23° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° |
Дождь | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 9,6 мм | 1,4 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 11,4 мм | 0,3 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,4 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 4,2 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 4,5 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,4 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
Скорость ветра | 2 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 11 км/ч | 13 км/ч | 15 км/ч | 16 км/ч | 17 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 15 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 11 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 15 км/ч | 17 км/ч | 19 км/ч | 20 км/ч | 21 км/ч | 21 км/ч | 22 км/ч | 22 км/ч | 22 км/ч | 19 км/ч | 17 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | 17 км/ч | 17 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 17 км/ч | 16 км/ч | 14 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч |
Порывы ветра | 5 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 13 км/ч | 15 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 21 км/ч | 21 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 15 км/ч | 13 км/ч | 13 км/ч | 11 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 11 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | 18 км/ч | 22 км/ч | 25 км/ч | 28 км/ч | 30 км/ч | 32 км/ч | 34 км/ч | 34 км/ч | 34 км/ч | 34 км/ч | 30 км/ч | 27 км/ч | 24 км/ч | 23 км/ч | 22 км/ч | 21 км/ч | 21 км/ч | 19 км/ч | 19 км/ч | 19 км/ч | 19 км/ч | 20 км/ч | 21 км/ч | 22 км/ч | 23 км/ч | 27 км/ч | 30 км/ч | 34 км/ч | 35 км/ч | 37 км/ч | 39 км/ч | 39 км/ч | 38 км/ч | 37 км/ч | 34 км/ч | 30 км/ч | 26 км/ч | 24 км/ч | 22 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 19 км/ч | 19 км/ч | 19 км/ч | 20 км/ч | 21 км/ч | 22 км/ч | 22 км/ч | 23 км/ч | 25 км/ч | 26 км/ч | 27 км/ч | 28 км/ч | 30 км/ч | 31 км/ч | 31 км/ч | 30 км/ч | 29 км/ч | 26 км/ч | 22 км/ч | 19 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 16 км/ч | 16 км/ч | 16 км/ч | 15 км/ч | 15 км/ч | 14 км/ч | 14 км/ч | 14 км/ч | 15 км/ч | 16 км/ч | 16 км/ч | 16 км/ч | 16 км/ч | 17 км/ч | 17 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 17 км/ч | 16 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 11 км/ч | 11 км/ч |
Направление ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Облачность | 84% | 80% | 84% | 83% | 67% | 48% | 57% | 48% | 42% | 45% | 56% | 64% | 54% | 57% | 48% | 47% | 53% | 56% | 56% | 57% | 61% | 67% | 73% | 73% | 72% | 72% | 64% | 56% | 48% | 39% | 29% | 20% | 20% | 19% | 19% | 18% | 18% | 17% | 18% | 18% | 19% | 16% | 14% | 11% | 13% | 16% | 18% | 18% | 18% | 18% | 23% | 27% | 32% | 34% | 36% | 38% | 33% | 28% | 23% | 18% | 13% | 8% | 7% | 7% | 6% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 9% | 10% | 15% | 21% | 26% | 26% | 27% | 27% | 27% | 26% | 26% | 23% | 21% | 18% | 19% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 22% | 23% | 23% | 25% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 41% | 46% | 51% | 53% | 55% | 57% | 55% | 54% | 52% |
Влажность | 100% | 93% | 96% | 90% | 82% | 74% | 67% | 65% | 65% | 63% | 63% | 63% | 65% | 72% | 88% | 88% | 85% | 84% | 84% | 87% | 90% | 90% | 90% | 89% | 88% | 87% | 80% | 75% | 69% | 62% | 57% | 51% | 49% | 47% | 45% | 45% | 46% | 47% | 49% | 52% | 56% | 59% | 62% | 65% | 67% | 69% | 70% | 69% | 67% | 66% | 62% | 58% | 55% | 51% | 48% | 45% | 45% | 46% | 46% | 48% | 49% | 52% | 54% | 58% | 61% | 64% | 66% | 69% | 71% | 72% | 74% | 72% | 71% | 70% | 65% | 61% | 56% | 53% | 49% | 47% | 46% | 45% | 44% | 45% | 46% | 47% | 50% | 53% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 62% | 63% | 63% | 63% | 62% | 57% | 52% | 48% | 45% | 43% | 40% | 40% | 41% | 41% | 44% | 47% | 50% | 54% | 59% | 64% |
Видимость | 10 км | 15 км | 16 км | 16 км | 16 км | 15 км | 19 км | 19 км | 19 км | 27 км | 27 км | 27 км | 19 км | 19 км | 19 км | 15 км | 15 км | 16 км | 18 км | 19 км | 22 км | 25 км | 27 км | 26 км | 25 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 19 км | 14 км | 10 км | 10 км | 10 км | 11 км | 15 км | 20 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км |
УФ индекс | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на месяц, чтобы увидеть подробную информацию о погоде в этот период
Месяц | Оценка | Погода | Макс | Мин | Осадки | Снег | Сухие (дни) |
Осадки (дни) |
Снег (дни) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 8° | 1° | 82 мм | 9 см | 25 | 5 | 1 | ||
Февраль | 11° | 2° | 72 мм | 2,3 см | 22 | 6 | 1 | ||
Март | 16° | 5° | 79 мм | 1 см | 25 | 5 | 1 | ||
Апрель | 21° | 10° | 81 мм | 0 см | 25 | 5 | 0 | ||
Май | 24° | 15° | 92 мм | 0 см | 25 | 6 | 0 | ||
Июнь | 30° | 20° | 80 мм | 0 см | 25 | 5 | 0 | ||
Июль | 33° | 23° | 132 мм | 0 см | 24 | 7 | 0 | ||
Август | 31° | 22° | 125 мм | 0 см | 25 | 6 | 0 | ||
Сентябрь | 27° | 18° | 72 мм | 0 см | 25 | 5 | 0 | ||
Октябрь | 22° | 12° | 80 мм | 0 см | 27 | 4 | 0 | ||
Ноябрь | 15° | 6° | 64 мм | 0 см | 26 | 4 | 0 | ||
Декабрь | 11° | 2° | 91 мм | 0,2 см | 26 | 5 | 0 |