В данный момент в Танзания температура 22°C. Сегодня ожидается максимальная температура 24°C, возможен дождь с осадками до 20 мм. Завтра температура будет около 24°C, возможен дождь с 2,9 мм осадков.
Погода в Март: что ожидать в Танзания?
Нажмите на день для подробного прогноза погоды
Это почасовой прогноз погоды на следующие 5 дней в Танзания
16 мар. 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 23° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 29° | 26° | 25° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 22° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 26° | 28° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° |
Дождь | 0,7 мм | 1,4 мм | 0,9 мм | 0,9 мм | 1,1 мм | 1,6 мм | 1,5 мм | 1,8 мм | 1,7 мм | 0,7 мм | 0,2 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,2 мм | 0,5 мм | 0,4 мм | 0,6 мм | 0,5 мм | 0,4 мм | 0,2 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0,4 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0,2 мм | 0 мм | 0 мм | 0,8 мм | 0,2 мм | 0,2 мм | 0,2 мм | 0,2 мм | 0,1 мм | 0,2 мм | 0,2 мм | 0,3 мм | 0,5 мм | 0,7 мм | 0,6 мм | 0,4 мм | 0,5 мм | 0,2 мм | 0,4 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,2 мм | 0 мм | 0 мм |
Скорость ветра | 9 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 2 км/ч | 1 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч |
Порывы ветра | 13 км/ч | 14 км/ч | 16 км/ч | 15 км/ч | 16 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 13 км/ч | 19 км/ч | 25 км/ч | 26 км/ч | 24 км/ч | 22 км/ч | 7 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 7 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 7 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 10 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 9 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 13 км/ч | 14 км/ч | 20 км/ч | 26 км/ч | 29 км/ч | 36 км/ч | 37 км/ч | 36 км/ч | 30 км/ч | 22 км/ч | 16 км/ч | 11 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 10 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 9 км/ч | 17 км/ч | 16 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 11 км/ч | 13 км/ч | 13 км/ч | 11 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 12 км/ч | 16 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 21 км/ч |
Направление ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Облачность | 100% | 99% | 100% | 100% | 97% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 76% | 52% | 29% | 13% | 43% | 86% | 17% | 72% | 94% | 47% | 7% | 25% | 91% | 59% | 17% | 31% | 39% | 57% | 62% | 93% | 100% | 100% | 99% | 91% | 44% | 99% | 71% | 88% | 100% | 74% | 90% | 100% | 100% | 75% | 90% | 99% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 57% | 86% | 99% | 100% | 100% | 100% | 95% | 83% | 92% | 74% | 64% | 39% | 8% | 41% | 28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 100% | 99% | 52% | 35% | 48% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Влажность | 86% | 84% | 83% | 80% | 80% | 82% | 81% | 91% | 93% | 95% | 97% | 96% | 96% | 96% | 98% | 98% | 99% | 98% | 96% | 96% | 96% | 95% | 93% | 92% | 88% | 83% | 78% | 74% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 86% | 88% | 90% | 91% | 91% | 92% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 97% | 96% | 87% | 79% | 71% | 64% | 58% | 53% | 50% | 55% | 72% | 78% | 81% | 83% | 86% | 85% | 85% | 88% | 88% | 94% | 96% | 95% | 97% | 99% | 98% | 98% | 95% | 90% | 88% | 84% | 77% | 71% | 67% | 69% | 72% | 80% | 85% | 90% | 94% | 95% | 95% | 95% | 97% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 97% | 93% | 89% | 85% | 77% | 66% | 57% | 52% | 57% | 61% | 66% | 70% | 72% | 73% | 74% | 79% | 83% |
Видимость | 8 км | 7 км | 8 км | 23 км | 7 км | 6 км | 23 км | 6 км | 7 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 23 км | 23 км | 22 км | 19 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 9 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 9 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 8 км | 7 км | 10 км | 24 км | 8 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 23 км | 23 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км |
УФ индекс | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на месяц, чтобы увидеть подробную информацию о погоде в этот период
Месяц | Оценка | Погода | Макс | Мин | Осадки | Снег | Сухие (дни) |
Осадки (дни) |
Снег (дни) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 29° | 20° | 228 мм | 0 см | 21 | 10 | 0 | ||
Февраль | 30° | 20° | 206 мм | 0 см | 22 | 7 | 0 | ||
Март | 30° | 20° | 156 мм | 0 см | 24 | 7 | 0 | ||
Апрель | 29° | 19° | 37 мм | 0 см | 25 | 5 | 0 | ||
Май | 29° | 18° | 3,7 мм | 0 см | 30 | 1 | 0 | ||
Июнь | 28° | 16° | 0 мм | 0 см | 30 | 0 | 0 | ||
Июль | 27° | 15° | 0,6 мм | 0 см | 31 | 0 | 0 | ||
Август | 29° | 16° | 0 мм | 0 см | 31 | 0 | 0 | ||
Сентябрь | 30° | 17° | 36 мм | 0 см | 30 | 0 | 0 | ||
Октябрь | 31° | 18° | 4,9 мм | 0 см | 30 | 1 | 0 | ||
Ноябрь | 32° | 20° | 55 мм | 0 см | 27 | 3 | 0 | ||
Декабрь | 31° | 20° | 276 мм | 0 см | 24 | 7 | 0 |