В данный момент в Кейптаун температура 22°C. Сегодня ожидается максимальная температура 25°C, возможен дождь с осадками до 0,2 мм. Завтра температура будет около 23°C, возможен дождь с 0,1 мм осадков.
Погода в Март: что ожидать в Кейптаун?
Нажмите на день для подробного прогноза погоды
Это почасовой прогноз погоды на следующие 5 дней в Кейптаун
16 мар. 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 мар. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 22° | 23° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 22° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 22° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 22° | 22° | 24° | 25° | 25° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Дождь | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0,8 мм | 0 мм | 0 мм | 1 мм |
Скорость ветра | 4 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 13 км/ч | 18 км/ч | 19 км/ч | 19 км/ч | 17 км/ч | 16 км/ч | 18 км/ч | 22 км/ч | 23 км/ч | 24 км/ч | 23 км/ч | 26 км/ч | 26 км/ч | 27 км/ч | 26 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 24 км/ч | 25 км/ч | 24 км/ч | 22 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 26 км/ч | 24 км/ч | 24 км/ч | 23 км/ч | 19 км/ч | 22 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 9 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 14 км/ч | 14 км/ч | 15 км/ч | 15 км/ч | 16 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 14 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 1 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч |
Порывы ветра | 4 км/ч | 3 км/ч | 7 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 17 км/ч | 21 км/ч | 22 км/ч | 24 км/ч | 25 км/ч | 27 км/ч | 31 км/ч | 35 км/ч | 36 км/ч | 35 км/ч | 39 км/ч | 40 км/ч | 41 км/ч | 39 км/ч | 36 км/ч | 36 км/ч | 34 км/ч | 31 км/ч | 27 км/ч | 24 км/ч | 26 км/ч | 26 км/ч | 28 км/ч | 27 км/ч | 27 км/ч | 27 км/ч | 27 км/ч | 29 км/ч | 22 км/ч | 18 км/ч | 17 км/ч | 17 км/ч | 18 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 12 км/ч | 10 км/ч | 9 км/ч | 6 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 3 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 10 км/ч | 12 км/ч | 14 км/ч | 13 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 4 км/ч | 6 км/ч | 9 км/ч | 10 км/ч | 10 км/ч | 11 км/ч | 12 км/ч | 13 км/ч | 15 км/ч | 17 км/ч | 19 км/ч | 21 км/ч | 23 км/ч | 27 км/ч | 26 км/ч | 26 км/ч | 25 км/ч | 20 км/ч | 14 км/ч | 14 км/ч | 7 км/ч | 4 км/ч | 7 км/ч | 8 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 8 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 9 км/ч | 8 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 7 км/ч | 6 км/ч | 5 км/ч | 3 км/ч |
Направление ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Облачность | 58% | 5% | 3% | 30% | 100% | 100% | 7% | 6% | 97% | 99% | 90% | 100% | 100% | 77% | 58% | 67% | 83% | 81% | 91% | 89% | 84% | 67% | 50% | 78% | 58% | 13% | 12% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 12% | 10% | 87% | 3% | 0% | 1% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 5% | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 5% | 8% | 7% | 24% | 91% | 100% | 100% | 50% | 37% | 64% | 81% | 74% | 47% | 29% | 51% | 51% | 99% | 88% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 87% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Влажность | 61% | 56% | 51% | 48% | 50% | 53% | 55% | 59% | 66% | 77% | 78% | 79% | 82% | 84% | 84% | 85% | 84% | 83% | 83% | 83% | 82% | 81% | 79% | 77% | 74% | 70% | 66% | 64% | 62% | 62% | 62% | 62% | 64% | 69% | 70% | 72% | 74% | 77% | 80% | 81% | 80% | 81% | 80% | 81% | 80% | 78% | 71% | 62% | 53% | 45% | 42% | 40% | 37% | 37% | 39% | 45% | 48% | 49% | 50% | 51% | 53% | 56% | 60% | 63% | 66% | 68% | 67% | 65% | 67% | 75% | 80% | 77% | 73% | 70% | 70% | 69% | 70% | 71% | 76% | 79% | 85% | 87% | 87% | 87% | 88% | 89% | 89% | 89% | 87% | 88% | 83% | 78% | 79% | 82% | 81% | 78% | 65% | 59% | 60% | 66% | 62% | 64% | 66% | 68% | 71% | 74% | 77% | 79% | 80% | 82% |
Видимость | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 16 км | 22 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 13 км | 11 км | 10 км | 10 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 11 км | 10 км | 9 км | 9 км | 9 км | 9 км | 10 км | 10 км | 10 км | 9 км | 9 км | 10 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 22 км | 22 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 11 км | 10 км | 11 км | 24 км | 24 км | 24 км | 24 км | 19 км | 20 км | 20 км | 21 км | 18 км | 15 км | 13 км | 16 км | 20 км | 24 км |
УФ индекс | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нажмите на месяц, чтобы увидеть подробную информацию о погоде в этот период
Месяц | Оценка | Погода | Макс | Мин | Осадки | Снег | Сухие (дни) |
Осадки (дни) |
Снег (дни) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 28° | 17° | 8,5 мм | 0 см | 30 | 1 | 0 | ||
Февраль | 28° | 17° | 13 мм | 0 см | 27 | 2 | 0 | ||
Март | 26° | 16° | 42 мм | 0 см | 28 | 3 | 0 | ||
Апрель | 24° | 13° | 37 мм | 0 см | 27 | 3 | 0 | ||
Май | 21° | 11° | 81 мм | 0 см | 26 | 5 | 0 | ||
Июнь | 20° | 10° | 141 мм | 0 см | 24 | 6 | 0 | ||
Июль | 18° | 8° | 149 мм | 0 см | 24 | 7 | 0 | ||
Август | 18° | 8° | 97 мм | 0 см | 25 | 6 | 0 | ||
Сентябрь | 20° | 10° | 88 мм | 0 см | 26 | 4 | 0 | ||
Октябрь | 23° | 13° | 32 мм | 0 см | 29 | 2 | 0 | ||
Ноябрь | 24° | 15° | 28 мм | 0 см | 27 | 3 | 0 | ||
Декабрь | 26° | 16° | 23 мм | 0 см | 28 | 3 | 0 |